Priedanga skirta trumpalaikei (iki kelių valandų) apsaugai kilus oro pavojui, nuo tiesioginio ir netiesioginio apšaudymo grėsmės karinės agresijos metu (nuo netiesioginių atakų iš orlaivių, raketų, artilerijos ugnies, nuo skeveldrų, nuolaužų, sprogimo smūgio bangų, atsitiktinių kulkų).
Kupiškio rajono savivaldybės priedangų sąrašas patvirtintas Kupiškio rajono savivaldybės mero 2025 m. gruodžio 3 d. potvarkiu Nr. MV-369 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės priedangų sąrašo ir jų poreikio patvirtinimo“.
Priedangų sąrašas Kupiškyje:
| Eil. Nr. | Seniūnija | Gyvenvietė | Gatvė | Namo numeris | Statinio, patalpos, inžinerinio įrenginio ar kito objekto pavadinimas | Priedangos plotas, kv. m | Priedangoje talpinamų gyventojų skaičius (1 asmeniui – 1,5 kv.m) | Lietuvos koordinačių sistemos koordinatė X | Lietuvos koordinačių sistemos koordinatė Y |
| 1. | Kupiškio | Kupiškio miestas | Jaunimo g. | 2 | Kupiškio Povilo Matulionio progimnazija | 513 | 342 | 561182 | 6189146 |
| 2. | Kupiškio | Kupiškio miestas | Vytauto g. | 21 | Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija | 240 | 160 | 561473 | 6189905 |
| 3. | Kupiškio | Kupiškio miestas | Gedimino g. | 40 | Kupiškio r. savivaldybės kultūros centras | 260 | 173 | 561152 | 6189572 |
| 4. | Kupiškio | Kupiškio miestas | Vytauto g. | 26 | Kupiškio mokykla „Varpelis“ | 45 | 30 | 561472 | 6189808 |
| 5. | Kupiškio | Kupiškio miestas | Krantinės g. | 28 | VšĮ Kupiškio ligoninė | 878 | 585 | 561890 | 6189633 |
| 6. | Kupiškio | Kupiškio miestas | Krantinės g. | 30 | VšĮ Kupiškio rajono savivaldybės pirminės asmens sveikatos priežiūros centras | 644 | 429 | 562113 | 6189590 |
| 7. | Kupiškio | Kupiškio miestas | Gedimino g. | 2 | Kupiškio muziejus | 149 | 99 | 561088 | 6190200 |
| 8. | Kupiškio | Kupiškio miestas | Vilniaus g. | 33 | Kupiškio socialinių paslaugų centras | 175 | 116 | 561537 | 6190008 |
| 9. | Kupiškio | Kupiškio miestas | Gedimino g. | 46 | Kupiškio meno mokykla | 14 | 9 | 561183 | 6189491 |
| 10. | Kupiškio | Kupiškio miestas | Gedimino g. | 7 | Kupiškio jaunimo centras | 89 | 59 | 561192 | 6190004 |
| 11. | Kupiškio | Kupiškio miestas | P. Mažylio g. | 16 | Kupiškio vaikų lopšelis-darželis „Obelėlė“ | 206 | 137 | 562174 | 6189298 |
| 12. | Skapiškio | Skapiškio k. | Varpo g. | 4 | Kupiškio rajono savivaldybės administracinis pastatas | 451,02 | 300 | 575098 | 6196199 |
| 13. | Alizavos | Alizavos k. | Berželių g. | 1 | Kupiškio rajono savivaldybės administracinis pastatas | 317 | 211 | 562457 | 6204551 |
| 14. | Noriūnų | Rudilių k. | Morkūniškio g. | 19 | Kupiškio rajono Rudilių Jono Laužiko universalus daugiafunkcis centras | 326,66 | 217 | 556199 | 6181289 |
| 15. | Noriūnų | Noriūnų k. | Melioratorių g. | 5 | Kupiškio rajono Subačiaus gimnazijos Noriūnų Jono Černiaus pagrindinio ugdymo skyrius (R-1–R-11) | 138,61 | 92 | 555879 | 6185619 |
| 16. | Noriūnų | Noriūnų k. | Melioratorių g. | 5 | Kupiškio rajono Subačiaus gimnazijos Noriūnų Jono Černiaus pagrindinio ugdymo skyrius (R-12–R-20) | 231,63 | 154 | 555879 | 6185619 |
| 17. | Šimonių | Šimonių k. | Skapiškio g. | 8 | Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos Šimonių pradinio ugdymo skyrius | 143 | 95 | 571976 | 6178930 |
| 18. | Kupiškio | Kupiškio miestas | Šimtmečio g. | 2 | Kupiškio rajono savivaldybės administracinis pastatas | 94 | 62 | 561325 | 6189716 |
| 19. | Kupiškio | Kupiškio miestas | Maironio g. | 2 | Kupiškio rajono savivaldybės administracinis pastatas | 250 | 166 | 560963 | 6189838 |
| 20. | Kupiškio | Kupiškio miestas | Gedimino g. | 96 | UAB „Kupiškio autobusų parkas“ | 91 | 60 | 561827 | 6188935 |
| 21. | Subačiaus | Subačiaus m. | Aukštaičių a. | 11 | Kupiškio rajono Subačiaus vaikų lopšelis-darželis | 67 | 44 | 546528 | 6181964 |
| 22. | Kupiškio | Kupiškio miestas | Vilniaus g. | 8 | Mokymo centras | 673 | 449 | 561379 | 6189916 |
| 23. | Kupiškio | Kupiškio miestas | A. Purėno g. | 10 | Daugiabutis gyvenamasis namas | 63 | 42 | 562376 | 6189214 |
| 24. | Šimonių | Šimonių mstl. | Skapiškio g. | 20 | VšĮ Kupiškio r. savivaldybės pirminės asmens sveikatos priežiūros centro Šimonių ambulatorija | 344 | 229 | 572044 | 6178995 |
| 25. | Subačiaus | Subačiaus miestas | Aukštaičių a. | 7 | Daugiabutis gyvenamasis namas | 90 | 60 | 546587 | 6182092 |
| 26. | Subačiaus | Subačiaus miestas | Aukštaičių a. | 8 | Daugiabutis gyvenamasis namas | 90 | 60 | 546548 | 6182074 |
| 27. | Subačiaus | Subačiaus miestas | Aukštaičių a. | 9 | Daugiabutis gyvenamasis namas | 90 | 60 | 546508 | 6182045 |
| 28. | Subačiaus | Subačiaus miestas | Biržų g. | 8 | VšĮ Kupiškio r. savivaldybės pirminės asmens sveikatos priežiūros centro Subačiaus ambulatorija | 240 | 160 | 546692 | 6182270 |
Lietuvoje esančių priedangų žemėlapis:
Visa aktualiausia ir naujausia informacija civilinės saugos tema skelbiama ir interneto svetainėje https://lt72.lt/ .
Parengta pagal Kupiškio rajono savivaldybės inf.