Kupiškėnams spalio 8 d. nepavyko iškart išsirinkti rajono mero.
Į antrąjį rinkimų turą, išankstiniais VRK duomenimis, rinkėjų valia pateko Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos iškelta kandidatė Eglė Blaževičienė, surinkusi 29,87 proc. rinkimuose dalyvavusių rinkėjų balsų (už ją savo balsą atidavė 1991 kupiškėnas), ir Lietuvos socialdemokratų partijos kandidatas Algirdas Raslanas, gavęs 28,20 proc. rinkėjų balsų (už jį savo balsą atidavė 1880 kupiškėnų).
Abu jie yra Kupiškio rajono savivaldybės tarybos nariai.
Antrasis mero rinkimų turas vyks po dviejų savaičių, spalio 22 d.
Kaip pasiskirstė kupiškėnų balsai (proc. nuo dalyvavusių rinkėjų)
Rinkimų apylinkė | Rinkėjų skaičius | Balsavo | Žilvinas Aukštikalnis | Eglė Blaževičienė | Edmundas Jonutis | Vytautas Mockus | Algirdas Raslanas |
Adomynės | 341 | 175 (51,32 proc.) | 12,00 | 44,00 | 1,4 | 9,71 | 33,14 |
Alizavos | 434 | 187 (43,09 proc.) | 6,95 | 40,64 | 0,53 | 14,44 | 37,43 |
Antašavos | 453 | 218 (48,12 proc.) | 11,93 | 26,15 | 1,38 | 15,60 | 44,04 |
Aukštupėnų | 662 | 346 (52,27 proc.) | 29,19 | 24,28 | 0,87 | 19,36 | 25,72 |
Biliūnų | 164 | 61 (37,20 proc.) | 13,11 | 47,54 | 0,00 | 21,31 | 18,03 |
Juodpėnų | 214 | 123 (57,48 proc.) | 18,70 | 41,46 | 0,81 | 17,89 | 21,14 |
Račiupėnų | 2145 | 1031 (48,07 proc.) | 24,05 | 19,98 | 0,87 | 24,54 | 30,16 |
Kupos | 1560 | 805 (51,60 proc.) | 22,36 | 20,00 | 1,04 | 21,12 | 34,04 |
Senamiesčio | 1479 | 712 (48,14 proc.) | 27,67 | 16,57 | 1,69 | 24,86 | 28,23 |
Laičių | 162 | 72 (44,44 proc.) | 13,89 | 30,46 | 2,78 | 26,39 | 26,39 |
Lukonių | 354 | 146 (41,24 proc.) | 19,18 | 32,19 | 4,11 | 10,27 | 34,25 |
Migonių | 135 | 68 (50,37 proc.) | 22,06 | 26,47 | 1,47 | 14,71 | 35,29 |
Naivių | 249 | 130 (52,21 proc.) | 19,23 | 39,23 | 0,77 | 15,38 | 23,85 |
Noriūnų | 1098 | 508 (46,27 proc.) | 14,17 | 40,94 | 1,18 | 17,13 | 25,79 |
Paketurių | 471 | 231 (49,04 proc.) | 42,42 | 16,45 | 0,87 | 21,21 | 19,05 |
Rudilių | 344 | 134 (38,95 proc.) | 6,72 | 47,01 | 2,24 | 8,96 | 34,33 |
Salamiesčio | 450 | 192 (42,67 proc.) | 15,10 | 50,52 | 1,04 | 11,46 | 20,83 |
Skapiškio | 530 | 249 (46,98 proc.) | 13,65 | 37,75 | 2,81 | 13,65 | 32,13 |
Skverbų | 358 | 127 (35,47 proc.) | 11,02 | 41,73 | 2,36 | 14,96 | 29,13 |
Subačiaus | 794 | 337 (42,44 proc.) | 8,61 | 48,96 | 1,48 | 19,88 | 21,07 |
Šepetos | 814 | 346 (42,51 proc.) | 26,88 | 26,88 | 4,05 | 20,55 | 20,55 |
Šimonių | 429 | 211 (49,18 proc.) | 26,07 | 37,91 | 2,37 | 15,17 | 18,48 |
Virbališkių | 230 | 121 (52,61 proc.) | 19,01 | 46,28 | 2,48 | 13,22 | 18,18 |
Žaidelių | 301 | 136 (45,18 proc.) | 13,97 | 34,56 | 6,62 | 14,71 | 28,68 |
kupiskenas | 2023-10-19
|
Tik uz Raslana,valstieciu kandidate zodzio nesumezga 😀
Pranciskus | 2023-10-15
|
Parodykit konkrečiais darbais jaunos kandidatės matomai visiškai nėra tik padėja seimo narių, o tai ne darbas, o tik menkų funkcijų atlikimas, pasveikint, atves kažkokį suvenira, pasimaivint kokiame nors renginį ją ir čia viskas. Kokyje darbiniai pasiekimai, pareigos, veiklos rezultatai joks. Moksle pasiekimai irgi nėra, kultūros sveroje, sporto sferoje irgi nėra. Tik kalbos ir kalbos nieko ne paremtos, seimunu pagirtinai ir tai viskas jos kompitencijos, gebejamuise tad rinksiuos mažiau blizgesį A. Raslana
Kultūra | 2023-10-14
|
Gerbiami pralaimėtojai, gal gana to purvo pylimo ant jaunos ir perspektyvios kandidatės, kuri jau laimėjo.