Pateikiami duomenys yra išankstiniai.
Mero rinkimai
Balsavimo rezultatai vienmandatės apygardos rinkimų apylinkėse
Rinkimų rezultatas – reikalingas pakartotinis balsavimas. Pakartotiniame balsavime dalyvaus
Dainius BARDAUSKAS ir Vidmantas PALIULIS
Kandidatas | Iškėlė | Paduotų balsų skaičius | % nuo galiojančių biuletenių | % nuo dalyvavusių rinkėjų | ||
---|---|---|---|---|---|---|
apylinkėse | paštu | iš viso | ||||
Dainius BARDAUSKAS | Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai | 2140 | 1027 | 3167 | 41,67 | 40,85 |
Vidmantas PALIULIS | Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga | 1411 | 553 | 1964 | 25,84 | 25,34 |
Algirdas RASLANAS | Lietuvos socialdemokratų partija | 1226 | 479 | 1705 | 22,43 | 21,99 |
Modestas PUIŠĖ | Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ | 224 | 79 | 303 | 3,99 | 3,91 |
Albertas AUDICKAS | Darbo partija | 175 | 78 | 253 | 3,33 | 3,26 |
Daiva DŪDIENĖ | Lietuvos regionų partija | 148 | 60 | 208 | 2,74 | 2,68 |
Iš viso | 5324 | 2276 | 7600 | 100,00 | 98,04 |
Pastaba. Duomenys išrikiuoti pagal savivaldybėje gautų balsų skaičių mažėjančia tvarka.
MERO RINKIMAI (kaip pasiskirstė kupiškėnų balsai, proc. nuo dalyvavusių rinkėjų)
Rinkimų apylinkė | Rinkėjų skaičius | Balsavo | Albertas Audickas | Dainius Bardauskas | Daiva Dūdienė | Vidmantas Paliulis | Modestas Puišė | Algirdas Raslanas |
Adomynės | 350 | 205 (58,57%) | 2,93 | 31,71 | 0,00 | 23,90 | 2,44 | 37,07 |
Alizavos | 455 | 240 (52,75%) | 7,08 | 27,92 | 2,92 | 27,08 | 2,92 | 29,58 |
Antašavos | 456 | 237 (51,97%) | 2,11 | 32,91 | 2,53 | 20,25 | 2,95 | 37,97 |
Aukštupėnų | 642 | 397 (61,84%) | 2,27 | 47,10 | 3,78 | 21,91 | 3,27 | 20,65 |
Biliūnų | 165 | 77 (46,67%) | 2,60 | 41,56 | 6,49 | 31,77 | 7,79 | 9,09 |
Juodpėnų | 215 | 138 (64,19 %) | 1,45 | 33,33 | 2,17 | 31,16 | 15,22 | 15,94 |
Račiupėnų | 2185 | 1227 (56,16%) | 2,28 | 51,75 | 2,12 | 13,12 | 4,56 | 24,45 |
Kupos | 1588 | 932 (58,69%) | 3,11 | 44,21 | 1,29 | 15,67 | 4,83 | 29,29 |
Senamiesčio | 1468 | 819 (55,79%) | 3,17 | 50,43 | 2,44 | 17,70 | 2,44 | 21,12 |
Laičių | 163 | 93 (57,06%) | 6,45 | 37,63 | 0,00 | 35,48 | 1,08 | 17,20 |
Lukonių | 352 | 167 (47,44%) | 2,40 | 25,75 | 0,00 | 58,08 | 1,80 | 10,78 |
Migonių | 136 | 73 (53,68%) | 9,59 | 52,05 | 5,48 | 13,70 | 0,00 | 19,18 |
Naivių | 254 | 166 (65,35%) | 5,42 | 34,34 | 6,63 | 35,54 | 3,61 | 13,25 |
Noriūnų | 1104 | 525 (47,55%) | 2,10 | 36,00 | 6,67 | 31,62 | 5,14 | 17,14 |
Paketurių | 500 | 263 (52,60%) | 4,18 | 40,30 | 2,28 | 24,71 | 3,80 | 23,95 |
Rudilių | 348 | 152 (43,68%) | 6,58 | 30,92 | 2,63 | 31,58 | 8,55 | 18,42 |
Salamiesčio | 451 | 220 (48,78%) | 5,91 | 28,64 | 1,36 | 44,09 | 2,27 | 16,36 |
Skapiškio | 544 | 296 (54,41%) | 4,39 | 29,73 | 4,05 | 23,99 | 4,73 | 31,76 |
Skverbų | 354 | 171 (48,31%) | 0,58 | 17,54 | 1,75 | 66,08 | 2,92 | 7,60 |
Subačiaus | 802 | 426 (53,12%) | 1,41 | 27,23 | 3,29 | 53,76 | 3,29 | 9,15 |
Šepetos | 818 | 401 (49,02%) | 2,99 | 50,62 | 1,75 | 17,21 | 2,74 | 19,70 |
Šimonių | 430 | 235 (54,65%) | 1,70 | 51,91 | 1,70 | 24,68 | 3,40 | 14,47 |
Virbališkių | 230 | 130 (56,52%) | 11,54 | 33,85 | 2,31 | 30,00 | 2,31 | 19,23 |
Žaidelių | 310 | 161 (51,94%) | 4,35 | 31,68 | 4,97 | 26,09 | 1,86 | 24,84 |
Tarybos narių rinkimai
Balsavimo rezultatai daugiamandatės apygardos rinkimų apylinkėse
Rinkimų Nr | Kandidatų sąrašo pavadinimas | Pirmumo balsai | Paduotų balsų skaičius | % nuo dalyvavusių rinkėjų | Biuleteniai su pirmumo balsais, % | Mandatų skaičius | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
apylinkėse | paštu | iš viso | ||||||
9 | Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai | pirm. | 1759 | 804 | 2563 | 33,06 | 51,39 | 8 |
12 | Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga | pirm. | 1535 | 564 | 2099 | 27,08 | 52,55 | 7 |
5 | Lietuvos socialdemokratų partija | pirm. | 1154 | 507 | 1661 | 21,43 | 49,91 | 5 |
11 | Liberalų sąjūdis | pirm. | 270 | 140 | 410 | 5,29 | 66,10 | 1 |
8 | Darbo partija | pirm. | 199 | 108 | 307 | 3,96 | 38,11 | 0 |
7 | Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ | pirm. | 203 | 79 | 282 | 3,64 | 31,91 | 0 |
10 | Lietuvos regionų partija | pirm. | 109 | 49 | 158 | 2,04 | 43,67 | 0 |
Iš viso | 5229 | 2251 | 7480 | 96,49 | 50,75 | 21 |
Pastaba. Duomenys išrikiuoti pagal savivaldybėje gautų balsų skaičių mažėjančia tvarka.
TARYBOS RINKIMAI (kaip pasiskirstė kupiškėnų balsai proc. nuo galiojančių biuletenių)
Rinkimų apylinkė | Rinkėjų skaičius | Balsavo | Darbo partija | Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ | Liberalų sąjūdis | Lietuvos regionų partija | Lietuvos socialdemokratų partija | Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga | Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai |
Adomynės | 350 | 205 (58,57%) | 1,52 | 4,55 | 0,51 | 1,01 | 35,86 | 28,79 | 27,78 |
Alizavos | 445 | 240 (52,75%) | 7,42 | 3,93 | 3,93 | 1,75 | 30,57 | 30,13 | 22,27 |
Antašavos | 456 | 237 (51,97%) | 2,61 | 2,61 | 3,91 | 1,74 | 39,13 | 17,39 | 32,61 |
Aukštupėnų | 642 | 397 (61,84%) | 2,82 | 2,31 | 7,95 | 3,08 | 19,74 | 27,18 | 36,92 |
Biliūnų | 165 | 77 (46,67%) | 5,41 | 6,76 | 6,76 | 2,70 | 5,41 | 39,19 | 33,78 |
Juodpėnų | 215 | 138 (64,19%) | 1,46 | 18,25 | 5,84 | 0,73 | 10,22 | 35,04 | 28,47 |
Račiupėnų | 2185 | 1226 (56,11%) | 2,79 | 3,21 | 8,28 | 1,18 | 24,07 | 18,41 | 42,06 |
Kupos | 1588 | 932 (58,69%) | 4,23 | 3,90 | 7,46 | 1,56 | 28,40 | 19,82 | 34,63 |
Senamiesčio | 1468 | 819 (55,79%) | 4,09 | 1,92 | 6,90 | 1,79 | 19,80 | 20,95 | 44,57 |
Laičių | 163 | 93 (57,06%) | 5,62 | 3,37 | 1,12 | 0,00 | 19,10 | 39,33 | 31,46 |
Lukonių | 352 | 167 (47,44%) | 3,64 | 4,24 | 4,24 | 0,61 | 14,55 | 44,85 | 27,88 |
Migonių | 136 | 73 (53,68%) | 15,28 | 4,17 | 1,39 | 2,78 | 19,44 | 16,67 | 40,28 |
Naivių | 254 | 166 (65,35%) | 5,00 | 4,38 | 2,50 | 6,25 | 11,88 | 40,63 | 29,38 |
Noriūnų | 1104 | 526 (47,64%) | 3,54 | 4,52 | 5,89 | 5,50 | 16,11 | 35,56 | 28,88 |
Paketurių | 500 | 263 (52,60%) | 5,41 | 3,09 | 3,09 | 3,47 | 23,55 | 24,71 | 36,68 |
Rudilių | 348 | 152 (43,68%) | 8,11 | 5,41 | 3,38 | 1,35 | 18,92 | 35,14 | 27,70 |
Salamiesčio | 451 | 220 (48,78%) | 7,14 | 1,43 | 0,95 | 2,38 | 17,14 | 47,62 | 23,33 |
Skapiškio | 544 | 296 (54,41% | 3,48 | 3,83 | 6,62 | 2,79 | 37,63 | 23,00 | 22,65 |
Skverbų | 354 | 171 (48,31%) | 2,48 | 2,48 | 0,62 | 0,62 | 13,04 | 59,63 | 21,12 |
Subačius | 802 | 426 (53,12%) | 2,18 | 3,64 | 2,91 | 1,94 | 11,89 | 46,60 | 30,83 |
Šepetos | 818 | 401 (49,02%) | 3,68 | 4,21 | 6,05 | 2,11 | 20,53 | 25,26 | 38,16 |
Šimonių | 430 | 235 (54,65%) | 5,80 | 6,70 | 0,89 | 0,00 | 16,96 | 26,79 | 42,86 |
Virbališkių | 230 | 130 (56,52%) | 10,08 | 3,10 | 1,55 | 1,55 | 18,60 | 37,21 | 27,91 |
Žaidelių | 310 | 161 (51,94%) | 5,92 | 1,97 | 6,58 | 3,29 | 25,00 | 30,26 | 26,97 |
Brėmeno muzikantas | 2023-03-09
|
Kandidatas Paliulis labai atsilieka nuo Bardausko ir pagal išsilavinimą. Tris kartus vedęs irgi kažką reiškia…
Subatietė | 2023-03-10
|
Paliulio antra santuoka.Turi gražią šeimą.Neklaidinkit žmonių.
Socdemas | 2023-03-08
|
Kyla klausimas KODĖL , kai V. Paliulis pralaimėjo anuos rinkimus ir netapo Meru , kai reikėjo šiam žmogui darbo vietos, kažkaip nesigirdėjo kad kokios Kupiškio rajono organizacijos ar verslo įmonės varžytųsi dėl jo kaip potencialaus darbuotojo , siektų jį prisivilioti ir pas save įdarbinti ar kokiu direktoriumi ar nors vadybininku ? Gerų vadovų ir vertingų darbuotojų visiems trūksta, visi ieško, visi kviečia. Tiesa, V. Paliulis gavo pavaduotojo vietą Panevėžio rajono Karsakiškio seniūnės . Bet kaip ir silpnoka patirtis, kad vadovauti visam rajonui. Juk Merui reikia stiprių vadovavimo gebėjimų, rajono problemų išmanymo, ūkiškumo, ekonomikos žinių. Gavus Mero pareigas, reikia rimtai dirbti, nebe laikas mokytis. Tokia asmeninė nuomonė.
MYKOLAS | 2023-03-08
|
O kad gerbiamas Vidmantas Paliulis tupi po buvusio Jono Jeručio ir Leono Apšegos sparnu tai čia jau viskas gerai? Pagalvokite žmones patys…. Ir kaip Kupiškis atrodė prieš 8m, ir ką mes tame pačiame Kupiški turėjom, ir kiek dabar mes turime per 8m.
Taigi | 2023-03-08
|
Abu kandidatai pilni arogancijos abu nesiskaito su darbuotojais Paliulis net nepastebi eilinio piliečio ir nesisveikins ,Bardauskas tai dar nors mato ir eilini ir pasveikina nieko gero Kupiškiui o dabar meras turės dar didesniu galiu tai tada pasilaikykit nuo šitų abiejų liūdna apie kokius debatus kalba klausėm jau vienus, nuostabą kelia jeigu Paliulis būdamas tarybos nariu nežino apie rajoną ir nežino kaip atsakyti į klausimą tai apie ką čia eina kalba LIŪDNA
Nuo Mirabilio | 2023-03-08
|
Nesakau, kad Bardauskas šventasis, bet nors jau matyti jo nuveikti darbai. O ši byla tai yra kažkieno bandymas keršyti, gal būt pavydas, kitaip sakant tai , kas lietuvių tautai būdinga. Visi mes žmonės ir suprantam kas vyksta. Balsuosiu tik už esamą merą. Geriau žvirblis rankoj, negu jautis lankoj.
Paliuliui iki mero tai kaip iki mėnulio | 2023-03-08
|
Sujudo Kupiškio vatos,Vet gydytojas tai akademinis išsilavinimas , ne kažinkoks Rokiškio vos ne profkės lygio Per daug prisibjaurojo prieš rinkimus savivaldyės kai kurios ponios tai dabar tur ūt dreba irtoliau bjaurojasi.
Rokiškio gyventoja | 2023-03-08
|
Labai klystate. Rokiškio rajono meras gerb. Ramūnas Godeliauskas Lietuvos teisės akademijoje ( dabar – Mykolo Romerio universitetas) yra įgijęs teisės magistro laipsnį..
Vatiania | 2023-03-08
|
Tai tegul ir eina karvių gydyti su savo akademinių išsilavinimu Kam į merus balotiruotis?
Rinkėjas | 2023-03-07
|
Kiekvienas rinkėjas atsirinks. Kupiškio rajone padaryta išties nemažai darbų. Aš už D. Bardauską.
Skaitytoja | 2023-03-07
|
Daugelis rajonų savo buvusį merą išsirinko iš pirmo karto,reiškia neabejojo jo vadovimu.Pas mus jau kelintą kartą vyks antras turas.Tą ir parodo ,kad žmonės pilnai nepasitiki dabartiniu meru.
Žiema | 2023-03-07
|
Gera labai tęsti ir padaryti gerus darbus,kai buvo kažkieno jau pradėta anksčiau.
ŽMONĖS VERTINA | 2023-03-07
|
PUIKUS PASIRINKIMASPO PIRMO TURO RINKĖJAI BALSAVO NE UŽ TUOS KURIE SAVO GIGANTIŠKAIS PAVEIKSLAIS IŠPUOŠE KUPIŠKĮ,O UŽ ŽMOGŲ KURIS DARBAIS PUOŠIA KUPIŠKĮ.DAUG DAUG PADARYTA IR DAR YRA NEBAIGTŲ DARBBŲ NE PALIULIO GALVELEI SU KAŽIN KOKIU CIMBOLINIU DIPLOMU TAI PADARYTI
Petras | 2023-03-07
|
Labai teisingai Padaryt gali tik žmogus su veterinoriaus diplomu
Senas Kupiškėnas | 2023-03-08
|
tik veterinoriaus? Ko meluoji? Taigi čia jau šmeižtas. Nebijai atsakomybės?
Antanas | 2023-03-08
|
Čia fakto konstatavimas. Mokykloje su teksto interpretacija tikriausiai sunkiai sekėsi? Beje, jūsų komentatoriai už paistalus stiliumi „ne Paliulio galvelei“ atsakomybės nebijo? Ir nebegasdink čia laisvoje šalyje gyvename
Nesvarbu | 2023-03-06
|
Nei vienas nevertas mero posto. Vagys ir melagiai.Korupcijos vergai ……………
Pasitikėkim Vidmantu. | 2023-03-06
|
Gal jau gana vadovauti žmogui kuris nemoka bendrauti žmogišku tonu ir net nežiūri žmogui į akis kai su juo yra diskutuojama? Visur kišama tik jo asmeninė nuomonė ir kitų nuomonė mažai ką reiškia. Beveik visose temose yra kišami atskiri savivaldybės darbuotojai, o kai bandai asmeniškai kreiptis į „poną“ merą jis atsako kad tai ne jo kompetencija. Ar toks turi būtj žmonių žmogus? Visi žinom, močiutėms jis prismailino liežuvį, bet gal mes nebebūkim tokie naivūs ir patiklūs? Aš už Vidmantą.
Nuomonė | 2023-03-06
|
P. V. Paliulis įnešė svarų indėlį, ponai.
Realistas | 2023-03-06
|
Žmonės protingi ir tikrai sugeba įvertinti, kas tinka , kas sugeba dirbti. Per praeitus rinkimus prieš 4 metus kupiškėnai jau pasakė Paliuliui NE, ačiū nereikia. Neverta jam buvo siūlytis ir šį antrą kartą. Mes už Bardauską ir taškas.
Anonimas | 2023-03-06
|
Nepritariu
Antanas | 2023-03-06
|
Ne „kupiškėnai“ daugiskaita, o dalis kupiškėnų, nes į 2019 metų rinkimus neatėjo net pusė registruotų rinkėjų. Tai pirma. Antra, dalis Kupiškio žmonių muset pagal zonos „poniatkes“ gyvena, nu prie dūšios jiems teisti ir tebeteisiami bicai ir viskas. Bo miestas garsėja
Sėkmės | 2023-03-06
|
Paliuliui dar dauggg dirbti.Nėra darbingas.
Ja | 2023-03-06
|
Vertas paliulis mero posto
Mikas | 2023-03-06
|
Deja ,dauguma visai neatejo į rinkimus
taigi aš | 2023-03-06
|
Kupiškio rajono savivaldybei jau seniai bėga liūlis,tą sustabdyti gali tik Paliulis,mąstykite
Jadzė | 2023-03-06
|
O ką juodos rėmėliuos abu kandidatai. Mirė???
Pavasaris | 2023-03-06
|
Viskas aišku. Bardauskas kaip Meras turėjo ir turi žmonių pasitikėjimą. Deja, Paliulio vadovaut rajonui dauguma nenori .
Rinkėjas | 2023-03-06
|
Nebekliedėk. Už Paliulį balsuoja, tik tam, kad antrą kartą teisiamo nebeišrinktų. Neatsibodo klounada nuo Šimonių eglės iki kontrolierės terorizavimo?
išmintis | 2023-03-06
|
Taip argi jums nenusibodo žmogus,kuris kitų negerbia ir nevertina?>
RUDILIEČIAMS | 2023-03-07
|
Rudiliečiai kreipiuosi į Jus.
Tik neseniai visi staugėt vilkais ant bardausko už jo ketinimus apgyvendinti karo pabėgėlius Rudiliuose. O dabar visi lengva ranka išmėtėt 30% balsų jam? GĖDA
*b mažoji – ir ne kitaip.
Manau | 2023-03-06
|
Na, kai žmonės tolerantiški chamizmui ir nesąžiningumui, tai tą ir turim. Neteisia už gerus darbus. Tokie patys ir renka.
Gerai | 2023-03-07
|
Kupiškis gerai balsuoja.nepraranda proto..ty už tęstinumą ir darbą.